2025.03.29
2025シーズン TOPチーム選手背番号について
こんにちは。日頃より、クラブ運営へのご協力とご理解、厚く御礼申し上げます。
さて、4月6日より2025年度シーズンがスタートいたします。
背番号情報をお知らせさせて頂きます。
背番号 | ポジション | 名前 | フリガナ | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 | 前登録チーム名 |
1 | GK | 日比野 祐大 | ヒビノ ユウタ | 172 | 62 | 2003/07/16 | 21 | KONOSU CITY FC |
4 | DF | 藤原 コンスタンティーンナオキ | フジワラ コンスタンティーンナオキ | 190 | 85 | 1997/3/27 | 28 | SpVgg Neu-Isenburg |
5 | DF | 大野 慶彦 | オオノ ヨシヒコ | 175 | 68 | 1997/2/5 | 28 | ザスパ草津チャレンジャーズ |
6 | MF | 田中 恭司 | タナカ キョウジ | 170 | 65 | 2000/06/20 | 24 | EDO ALL UNITED |
7 | MF | 岩佐 夏壱 | イワサ カイチ | 167 | 63 | 2002/03/16 | 23 | 共栄大学 |
8 | MF | 吉田 翔太 | ヨシダ ショウタ | 170 | 65 | 1999/03/31 | 25 | COEDO KAWAGOE F.C |
9 | MF | 池田 海音 | イケダ カイト | 177 | 58 | 2002/04/16 | 22 | 日本ウェルネススポーツ大学 |
10 | FW | 小林 秀征 | コバヤシ ヒデマサ | 175 | 70 | 1994/06/17 | 30 | AC長野パルセイロ |
11 | FW | 南雲 怜 | ナグモ レイ | 183 | 71 | 2001/08/05 | 23 | 新潟医療福祉大学 |
14 | MF | 安藤 如登 | アンドウ ユキト | 170 | 70 | 2003/02/20 | 22 | 青山学院大学 |
17 | MF | 光藤 海晴 | ミツフジ カイセイ | 167 | 61 | 2002/12/31 | 22 | 産業能率大学 |
18 | DF | 石井 莉空斗 | イシイ リクト | 174 | 64 | 2001/07/22 | 23 | 厚木はやぶさFC |
19 | MF | 鈴木 颯太 | スズキ ハヤタ | 165 | 60 | 2000/5/30 | 24 | 駿河台大学 |
20 | DF | 藤松 航矢 | フジマツ コウヤ | 178 | 78 | 1999/09/10 | 25 | FC延岡AGATA |
21 | GK | 本山 航大 | モトヤマ コウタ | 180 | 85 | 1995/11/05 | 29 | COEDO KAWAGOE F.C |
22 | MF | 古橋 颯 | フルハシ ハヤテ | 167 | 62 | 2004/07/26 | 20 | 尚美学園大学 |
23 | GK | 田中 頼樹 | タナカ ライキ | 187 | 81 | 2001/12/27 | 23 | 産業能率大学 |
27 | DF | 土釜 走太 | ドガマ ソウタ | 174 | 70 | 1999/06/08 | 25 | 高知大学 |
28 | MF | 小川 優介 | オガワ ユウスケ | 166 | 58 | 2002/04/14 | 22 | FC琉球 |
29 | DF | 川田 拳登 | カワタ ケント | 170 | 61 | 1997/07/09 | 27 | VONDS市原 |
以上、沢山の応援、何卒、宜しくお願い申し上げます。
- 2025.03.29
前の記事
浜浦彩乃さん、2025シーズンも「クラブ応援マネージャー」ご継続のお知らせ »